価格 | 所在地 | 間取り | 利回り | 現況 | 物件種別 |
---|---|---|---|---|---|
ご成約ありがとうございました。 | 熊本市中央区花畑町11-29 | 店舗×9 2DK×2 1DK×3 | 7.6% | 賃貸中 | 売事務所・店舗 |
物件名 | 飛鳥銀杏北通り |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区花畑町11-29 |
交通 | 熊本市電A系統 電停まで徒歩3分 | 価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
土地面積 | 142㎡㎡ | 用途地域 | 商業地域 |
構造 | 一部鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根地下1階付5階建 | 利回り | 7.6% |
築年数 | 昭和48年5月 | 積立金 | -円 |
建物面積 | 779.00㎡㎡ | 駐車場 | |
間取り | 店舗×9 2DK×2 1DK×3 | 現況 | 賃貸中 |
小学校区 | 城東小 | 中学校区 | 藤園中学校 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 平成19年8月大規模改修工事済(現行消防法対応工事) | ||
特記事項 |