価格 | 所在地 | 坪数/土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 地目 |
---|---|---|---|---|---|
1,400万円 | 熊本市東区京塚本町65-3 | 36.28坪 119.94㎡ |
60% 150% |
市街化区域 | 宅地 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区京塚本町65-3 |
価格 | 1,400万円 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
坪数 | 36.28坪 | 土地面積 | 119.94㎡ |
接道状況 | 北側、西側、二方道路 | 交通 | 「京塚」バス停 徒歩5分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 尾ノ上小 | 中学校区 | 錦ケ丘中 |
地目 | 宅地 | 引渡条件 | 相談 |
設備 | 上下水道、九州電力 | ||
特記事項 |