価格 | 所在地 | 間取り | 利回り | 現況 | 物件種別 |
---|---|---|---|---|---|
ご成約ありがとうございました。 | 熊本市北区津浦町13-69 | 3DK(48㎡)×8世帯、2K(20㎡)×2世帯 | 満室時12.4% | 賃貸中 | 売アパート(オーナーチェンジ) |
物件名 | 津浦アパート飛鳥 |
---|---|
所在地 | 熊本市北区津浦町13-69 |
交通 | 津の浦バス停徒歩1分 | 価格 | ご成約ありがとうございました。 |
---|---|---|---|
土地面積 | 398.16㎡ | 用途地域 | 二種中高層 |
構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 利回り | 満室時12.4% |
築年数 | 相談 | 積立金 | -円 |
建物面積 | -㎡ | 駐車場 | |
間取り | 3DK(48㎡)×8世帯、2K(20㎡)×2世帯 | 現況 | 賃貸中 |
小学校区 | 壷川小・髙平台小 | 中学校区 | 京陵中・竜南中 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公共上下水道・LPガス・CATV・エアコン等 | ||
特記事項 |